Návrh, implementace a správa LAN/WLAN, VPN, firewallů a serverů.
Návrh, instalace a správa CCTV. Oficiální partner Hikvision.
Servis na místě i vzdáleně, SLA s garantovanými časy reakce.
Segmentace, zálohování a podpora prevence napadení.
Windows/Linux, virtualizace, zálohování, monitoring a automatizace.
Rychlé řešení problémů přes vzdálenou správu (helpdesk, diagnostika, zásah).
Ceny jsou orientační, konečná cena závisí na konkrétním zadání a SLA.
| Služba | Standardní cena | Urgentní cena | Popis a poznámky |
|---|---|---|---|
| Montážní práce, vedení strukturované kabeláže | 1200 Kč / hod | 1800 Kč / hod | Montáž, kabeláž, práce technika – dle rozsahu a přístupu. |
| L2 Support na místě | 1500 Kč / hod | 2200 Kč / hod | Podpora u zákazníka, řešení složitějších incidentů nebo konfigurací. |
| Remote support | 1100 Kč / hod | 1600 Kč / hod | Řešení problémů přes vzdálenou správu (helpdesk, diagnostika, zásah). |
| Montáž kamer | 1 200–2 200 Kč / hod / pracovník | 2 500 Kč / hod / pracovník | Dle složitosti: od jednoduché instalace po kompletní systém vč. nastavení. |
| Doprava | 15 Kč / km | -||- | Cestovné podle vyhlášky + provozní režie. Možno účtovat minimální výjezd. |
| Paušální položky | |||
| Předplacená hodina v paušálu | 900–1300 Kč / hod | 1600–2600 Kč / hod | Zahrnuto v balíčku, cena dle SLA. |
| Správa a monitoring serveru | 1000–1900 Kč / kus / měsíc | 2000–3000 Kč / kus / měsíc | Monitoring, aktualizace, alerting, patch management. |
| Správa sdílené aplikace / hosting | 450–650 Kč / kus / měsíc | 700–1000 Kč / kus / měsíc | Pro zákazníky s hostovaným řešením – SLA dohled, zálohy. |
| Správa a monitoring síťových prvků | 300–550 Kč / zařízení / měsíc | 600–900 Kč / zařízení / měsíc | Router, switch, firewall – monitoring, aktualizace, vzdálený zásah. |
| Správa koncových stanic | 300–400 Kč / kus / měsíc | 500–650 Kč / kus / měsíc | Helpdesk, aktualizace, antivirová ochrana. |
| Správa příslušenství (tiskárny apod.) | 100–150 Kč / kus / měsíc | 200–300 Kč / kus / měsíc | Např. tiskárny, čtečky – řešení běžných problémů, monitoring. |
| Programování (outsourcing) | 1 800–2 500 Kč / hod | 2 800–3 500 Kč / hod | Spec. práce – vývoj, API, automatizace. Cena dle seniority dodavatele. |
| Monitoring kamer | 1 200 Kč / kamera / rok | 1 800 Kč / kamera / rok | Zahrnuje dohled, 1× ročně export záznamu, konzultace. |
Ceny označené jako „Urgentní sazba“ zahrnují zvýšené nároky na dostupnost, rychlost reakce nebo rozsah služeb nad rámec běžného SLA. Patří sem zejména: zásahy v mimopracovní době (večer, noc, víkend, svátky), požadavky s reakcí do 4 hodin, služby poskytované v režimu 24/7, zásahy s vyšší provozní odpovědností (např. datová centra, produkce), potřeba okamžité dostupnosti technika.
Výše příplatku se řídí sjednanou úrovní SLA (Service Level Agreement) nebo individuální dohodou se zákazníkem.